دانشجویان ارشد و دکترای استاد
هومن شبابی
| ردیف | نـــام دانشجو | مقطع | عنوان پایان نامه | سال ت.. | وضعیت تح..مرتب سازی | ایمیل | وب سایت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | آتنا هدایت نژاد ازاندهی | کارشناسی ارشد | تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش تعدیلگر ساختار دانش | 1397-98 | فارغ التحصیل | ایمیــل | ندارد |
| 12 | محمد رضایی | کارشناسی ارشد | نقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
| 13 | روح الله عباس زاد حداد | کارشناسی ارشد | تأثیر پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی بر استراتژی بازاریابی و پیامدهای کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت دارویی سها هلال استان مازندران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
| 14 | مهدی اسدی چالی | کارشناسی ارشد | تأثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت ذغال سنگ مرکزی) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
| 15 | علی تقی پور آردی | کارشناسی ارشد | تأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | ندارد |
| 16 | رحیم بالوئی | کارشناسی ارشد | تأثیر قدرت مدیرعامل برنوآوری اکتشافی و انتفاعی سازمانی در سازمان آتش نشانی | 1396-97 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
| 17 | هانیه زیاری کوهی | کارشناسی ارشد | تبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) | 1397-98 | دانشجوی فعلی | ایمیــل | وب سایت |
| تعداد دانشجویان ثبت شده : 17 | |||||||
